Colby Armstrong R 27 3000000 3 67 73 73 75 75 83 72 73 52 52 68 74 71 77 72
Mikhail Grabovski R 26 2900000* 2 75 76 72 60 64 60 72 67 76 55 52 60 74 61 69
Tyler Bozak R 24 625000 1 72 74 74 60 64 69 66 47 72 66 50 54 73 64 68
Juri Khostov R 20 380000* 4 76 42 55 29 28 27 61 52 71 31 50 50 57 28 53
Colton Orr R 28 1000000* 3 42 47 49 64 64 82 60 50 21 67 60 70 46 70 62
Sondre Oled R RFA 20 100000 0 C- C- C- D- D- F C- C- C D- C- C- C- D- C-
Phil Kessel C 22 7000000 3 85 83 84 75 74 71 85 77 82 76 60 69 84 73 79
Joonas Kemppainen C RFA 22 650000* 0 D- D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Nazim Kadri C 20 700000* 1 73 73 73 73 73 59 68 41 70 50 47 45 73 68 67
Kris Versteeg L 24 450000* 1 79 78 75 76 76 72 70 75 72 62 65 54 77 74 72
Luca Caputi L 21 450000* 1 68 69 70 69 70 71 65 53 64 59 60 61 69 70 66
Nikolai Kulemin L 23 2350000 2 74 75 76 47 60 53 63 59 68 48 47 56 75 53 64
Fredrik Sjöström L 27 750000 3 70 72 72 72 72 72 75 64 77 43 45 63 71 72 67
Martin Samuelsson L 28 2500000* 2 61 60 58 60 53 57 71 62 76 47 52 60 59 56 63
François Beauchemin D 30 4000000 2 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 78 71 78 73
Keith Aulie D 21 450000* 1 33 37 35 45 47 50 50 39 56 30 46 57 35 47 48
Dion Phaneuf D 25 6500000 5 75 71 70 76 82 88 82 87 60 59 59 76 72 82 78
Mike Komisarek D 28 4500000 4 60 56 39 74 78 89 78 80 64 56 78 87 51 80 73
Luke Schenn D 20 450000* 2 74 58 70 70 83 82 66 66 59 37 43 78 67 78 69
Tomas Kaberle D 32 4250000 3 76 85 82 77 79 77 87 91 78 69 80 71 81 77 82
Jonas Gustavsson G 25 525000 2 78 76 78 80 78 80 74 68 73 73 69 69 77 79 74
Jean-Sébastien Giguère G 33 6000000 2 80 77 77 78 75 75 77 66 66 80 79 77 78 76 77
Les offre de marde je contre offre pa ... deja 2 dg ki sont des victime