My Life Is Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Life Is Hockey

Because hockey is our passion
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeJeu 30 Déc 2010, 10:37 am

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 28 18 5 2 3 41 ,732 113 77 23,66 83,33 7-1-1-1 8-3-1-0 10-2-1-3
*Vancouver Canucks 30 18 7 2 3 41 ,683 123 100 20,69 80,99 5-4-1-0 11-2-2-1 7-5-0-2
*Dallas Stars 27 17 5 2 3 39 ,722 104 78 16,83 76,11 7-2-0-1 9-0-2-1 8-5-0-2
*Calgary Flames 30 18 10 2 0 38 ,633 110 102 18,85 81,48 6-4-0-0 11-2-2-0 7-8-0-0
*Boston Bruins 28 17 7 2 2 38 ,679 107 84 17,52 84,78 7-1-0-2 10-3-1-1 7-4-1-1
*Pittsburgh Penguins 27 18 8 1 0 37 ,685 99 71 16,07 88,07 7-2-1-0 11-2-1-0 7-6-0-0
*St. Louis Blues 30 16 9 1 4 37 ,617 124 102 22,05 84,43 5-3-0-2 9-4-0-3 7-5-1-1
*Colorado Avalanche 30 16 12 1 1 34 ,567 110 100 18,85 87,12 6-4-0-0 10-5-1-1 6-7-0-0
*Ottawa Senators 29 15 11 1 2 33 ,569 97 96 17,14 83,76 4-6-0-0 9-4-1-0 6-7-0-2
*Nashville Predators 29 15 12 1 1 32 ,552 101 103 21,05 78,79 2-8-0-0 9-5-1-0 6-7-0-1
*Washington Capitals 27 14 9 2 2 32 ,593 102 93 21,05 76,11 5-4-0-1 8-3-1-1 6-6-1-1
*Detroit Red Wings 25 15 9 0 1 31 ,620 104 81 18,63 85,45 8-2-0-0 8-5-0-0 7-4-0-1
*Tampa Bay Lightning 27 15 11 0 1 31 ,574 103 90 14,77 88,60 7-3-0-0 8-3-0-1 7-8-0-0
Columbus Blue Jackets 29 13 11 2 3 31 ,534 95 96 18,38 85,59 4-3-2-1 7-7-2-2 6-4-0-1
*New Jersey Devils 29 12 10 3 4 31 ,534 104 95 14,88 78,57 5-1-1-3 8-4-1-2 4-6-2-2
*Buffalo Sabres 27 13 10 2 2 30 ,556 95 101 22,41 77,42 3-4-2-1 8-3-2-1 5-7-0-1
*New York Rangers 27 13 12 2 0 28 ,519 94 89 19,49 80,99 6-3-1-0 8-6-0-0 5-6-2-0
Carolina Hurricanes 26 13 11 1 1 28 ,538 87 91 21,48 84,21 5-4-1-0 7-4-0-1 6-7-1-0
Los Angeles Kings 31 12 15 1 3 28 ,452 97 108 16,79 80,52 5-5-0-0 5-5-1-1 7-10-0-2
Montreal Canadiens 29 13 16 0 0 26 ,448 103 104 22,86 83,06 5-5-0-0 7-7-0-0 6-9-0-0
Minnesota Wild 29 13 16 0 0 26 ,448 94 111 18,70 77,57 1-9-0-0 8-6-0-0 5-10-0-0
Phoenix Coyotes 28 12 15 0 1 25 ,446 80 109 14,78 76,64 4-6-0-0 6-6-0-1 6-9-0-0
Philadelphia Flyers 28 10 15 0 3 23 ,411 95 96 17,09 77,97 4-5-0-1 5-9-0-1 5-6-0-2
New York Islanders 26 10 13 0 3 23 ,442 87 89 12,73 77,05 4-4-0-2 4-6-0-2 6-7-0-1
Anaheim Mighty Ducks 28 9 16 2 1 21 ,375 84 106 17,43 76,77 3-7-0-0 5-6-1-0 4-10-1-1
Toronto Maple Leafs 28 8 15 1 4 21 ,375 74 98 18,02 81,45 3-4-0-3 4-8-0-4 4-7-1-0
Florida Panthers 27 8 15 1 3 20 ,370 87 114 19,64 83,13 1-7-0-2 5-9-0-1 3-6-1-2
Edmonton Oilers 28 7 16 2 3 19 ,339 78 101 17,27 79,63 2-6-1-1 4-6-1-3 3-10-1-0
San Jose Sharks 26 8 17 0 1 17 ,327 74 106 16,83 85,19 3-7-0-0 5-8-0-0 3-9-0-1
Atlanta Thrashers 27 6 19 1 1 14 ,259 75 109 18,07 81,82 3-6-0-1 3-10-0-0 3-9-1-1


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Life Is Hockey :: Autre :: Corbeille-
Sauter vers: