My Life Is Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Life Is Hockey

Because hockey is our passion
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeLun 27 Déc 2010, 11:57 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R DET 26 750000 1 64 61 60 68 73 70 77 69 73 61 55 70 61 70 68
Dan Cleary R DET 31 2800000 3 74 71 68 74 74 68 77 69 68 61 65 72 71 72 71
Mitchell Callahan R DET 19 558333* 3 35 33 31 46 44 53 51 51 34 46 47 46 33 47 47
Todd Bertuzzi R DET 35 1937500 2 68 67 64 68 66 74 74 85 48 67 69 82 66 69 72
Tomas Holmström R DET 37 1875000 2 77 57 52 80 68 70 66 75 69 54 74 84 62 72 72
Kris Draper C DET 39 1583333 1 51 50 50 77 82 65 83 67 68 84 81 71 50 74 71
Mike Modano C DET 40 1250000 1 68 71 71 71 75 66 78 79 72 82 81 71 70 70 75
Henrik Zetterberg C DET 29 6083333 7 85 84 83 78 89 69 85 74 80 81 78 74 84 78 82
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 82 88 95 87 81 67 86 70 83 80 76 71 88 78 82
Valtteri Filppula L DET 26 3000000 3 72 75 75 69 72 64 85 72 74 77 55 65 74 68 73
Jiri Hudler L DET 26 2875000 2 74 75 77 64 68 56 70 74 82 64 51 62 75 62 71
Johan Franzén L DET 30 3954545 7 82 60 67 73 73 75 74 70 74 69 70 80 69 73 74
Justin Abdelkader L DET 23 950000 2 59 56 55 62 63 62 64 57 56 65 50 66 56 62 64
Drew Miller L DET 26 650000 1 58 56 55 70 72 61 71 57 73 57 58 60 56 67 66
Nicklas Lidström D DET 40 6200000 1 84 92 95 91 90 70 85 84 79 46 89 78 90 83 84
Ole-Kristian Tollefsen D DET 26 700000 4 42 33 33 70 70 80 67 73 39 49 56 83 36 73 64
Niklas Kronwall D DET 29 3000000 2 60 62 60 76 75 80 79 82 71 44 63 72 60 77 71
Ruslan Salei D DET 35 1100000 1 44 40 37 74 73 76 65 76 43 48 72 80 40 74 66
Brian Rafalski D DET 36 6000000 2 74 81 77 79 80 66 88 78 82 45 76 72 77 75 78
Jonathan Ericsson D DET 26 900000 1 42 46 45 75 76 74 75 70 61 49 58 76 44 75 66
Brad Stuart D DET 30 3750000 2 70 67 65 77 75 80 80 76 70 47 70 80 67 77 73
Jimmy Howard G DET 26 716667 1 77 78 79 78 78 78 77 74 79 73 60 72 78 78 78
Chris Osgood G DET 37 1416667 1 75 74 69 75 75 78 74 65 75 62 77 71 72 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 19 160666,5* 3 46 46 46 41 41 39 51 41 69 46 46 44 46 40 49
Jamie Tardif R KCB 25 165000* 1 56 47 46 46 47 50 56 49 60 51 49 58 49 47 56
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 3 58 62 64 54 55 50 70 70 67 58 50 65 61 53 64
Darren Helm C KCB 23 912500 2 58 58 57 72 75 70 87 55 68 74 56 62 57 72 67
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 1 48 58 55 50 52 49 63 45 70 57 49 54 53 50 59
Jamie Johnson C KCB 28 150000* 2 52 56 55 50 51 46 57 49 71 56 50 52 54 49 57
Tomas Tatar C KCB 19 261000* 3 53 54 54 48 49 44 70 48 70 52 48 48 53 47 58
Joakim Andersson C KCB 21 262500* 3 41 46 45 56 57 53 52 47 72 55 53 55 44 55 58
Francis Pare C KCB 23 162000* 1 52 54 58 44 45 43 61 56 73 51 47 53 54 44 56
Ilari Filppula C KCB 28 150000* 1 50 56 55 52 53 50 70 65 75 65 54 60 53 51 61
Brian Lashoff L KCB 20 157166,7* 2 47 44 43 50 51 52 60 55 73 47 49 53 44 51 56
Jordan Owens L KCB 24 154500* 1 49 52 51 56 54 55 68 58 69 42 51 53 50 55 57
Dick Axelsson L KCB 23 255000* 1 50 48 49 43 41 53 58 51 58 54 50 56 49 45 57
Brent Raedeke L KCB 20 156666,6* 3 40 41 42 44 46 45 48 53 69 55 48 46 41 45 53
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 1 45 52 58 45 43 36 65 49 69 50 48 49 51 41 56
Chris Minard L KCB 28 157500* 2 63 56 57 57 59 54 64 67 76 56 59 55 58 56 62
Logan Pyett D KCB 22 255000* 1 48 47 54 51 53 47 63 60 67 45 50 48 49 50 58
Doug Janik D KCB 30 153750* 2 33 33 34 72 72 72 71 70 54 48 66 76 33 72 63
Sergei Kolosov D KCB 24 150000* 1 40 32 35 58 57 59 56 49 61 48 47 53 35 58 56
Sebastien Piche D KCB 22 168999,9* 2 41 47 51 44 48 42 64 60 67 41 47 48 46 44 55
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 2 48 47 46 47 45 50 53 52 48 40 48 54 47 47 53
Derek Meech D KCB 26 150000* 1 49 54 58 62 64 57 70 70 72 49 51 61 53 61 64
Jakub Kindl D KCB 23 883333 3 48 60 60 58 60 53 72 71 66 48 50 68 56 57 63
Brendan Smith D KCB 21 262500* 3 47 55 57 50 50 49 71 52 67 46 48 50 53 49 59
Joey MacDonald G KCB 30 550000 1 69 67 61 65 66 67 69 60 84 56 61 67 65 66 68
Thomas McCollum G KCB 20 245000,1* 3 53 47 40 53 49 51 56 59 62 51 49 47 46 51 57
Jordan Pearce G KCB 23 262500* 1 45 44 40 46 47 48 64 52 75 39 50 51 43 47 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 22 500000* 0 D D- D D D C- C- D C D- D D D D C-
Gennady Stolyarov R AMA 24 500000* 0 C- D D D D D C D B- C- D C- C- D C-
Louis-Marc Aubry C JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D D D C- C-
Andrej Nestrasil C JNR 19 500000* 0 D D C- D D D D D C- C- D D D D C-
Riley Sheahan C JNR 18 700000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C-
Gustav Nyquist C AMA 21 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Julien Cayer C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D- C- D D C- D D D D- D C-
Landon Ferraro C JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C C- C C- C- D D D C-
Calle Jarnkrok C JNR 18 600000* 0 D C- C- D C- D C D B C- D D C- D C-
Jesper Samuelsson C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Brooks Macek C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D D B- D D D C- D C-
Bryan Rufenach D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Adam Almqvist D JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D- D D C-
Gleason Fournier D JNR 18 500000* 0 D- D D D- D D C- D C D- D D D D- D
Max Nicastro D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Nick Jensen D JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 18 500000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Petr Mrazek G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeJeu 30 Déc 2010, 11:07 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R DET 26 750000 1 65 61 60 68 73 70 77 71 73 61 55 70 62 70 69
Dan Cleary R DET 31 2800000 3 74 71 68 74 74 68 77 69 68 61 65 72 71 72 71
Tomas Holmström R DET 37 1875000 2 77 55 52 80 68 70 66 75 69 54 74 84 61 72 71
Todd Bertuzzi R DET 35 1937500 2 68 67 64 68 66 74 74 85 48 67 69 82 66 69 72
Valtteri Filppula C DET 26 3000000 3 72 75 75 69 72 64 85 72 74 77 55 65 74 68 73
Darren Helm C DET 23 912500 2 58 58 57 71 75 70 87 55 68 77 56 62 57 72 67
Kris Draper C DET 39 1583333 1 51 50 50 77 82 65 83 67 68 84 81 71 50 74 71
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 82 88 95 87 81 67 86 70 83 80 76 71 88 78 82
Mike Modano C DET 40 1250000 1 66 71 68 71 75 65 78 79 72 82 81 71 68 70 75
Drew Miller L DET 26 650000 1 58 56 55 72 72 61 71 57 73 57 58 60 56 68 66
Jiri Hudler L DET 26 2875000 2 74 75 77 64 68 56 74 74 82 65 51 62 75 62 71
Johan Franzén L DET 30 3954545 7 82 60 67 73 73 75 74 70 74 69 70 80 69 73 74
Justin Abdelkader L DET 23 950000 2 59 56 55 62 63 62 64 57 56 65 50 66 56 62 64
Henrik Zetterberg L DET 30 6083333 7 85 84 83 78 89 69 85 74 80 81 78 74 84 78 82
Nicklas Lidström D DET 40 6200000 1 84 92 95 91 87 70 85 84 79 46 89 78 90 82 84
Jakub Kindl D DET 23 883333 3 48 60 60 58 60 53 72 71 66 48 50 68 56 57 63
Brian Rafalski D DET 37 6000000 2 74 81 77 79 80 66 88 78 82 45 76 72 77 75 78
Brad Stuart D DET 30 3750000 2 70 67 65 77 75 80 80 76 70 47 70 80 67 77 73
Niklas Kronwall D DET 29 3000000 2 60 62 60 76 75 80 79 82 71 44 63 72 60 77 71
Ruslan Salei D DET 35 1100000 1 44 40 37 74 73 76 65 76 43 48 72 80 40 74 66
Jonathan Ericsson D DET 26 900000 1 42 48 49 75 76 79 75 70 61 49 58 76 46 76 67
Jimmy Howard G DET 26 716667 1 82 85 85 83 82 78 84 79 79 77 60 72 83 81 80
Chris Osgood G DET 37 1416667 1 75 74 69 75 75 78 74 65 75 62 77 71 72 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 19 160666,5* 3 48 50 45 44 42 42 51 41 69 48 46 44 48 42 50
Dario Bürgler R KCB 22 90000* 1 41 40 40 43 40 40 53 42 76 48 50 49 40 41 51
Jamie Tardif R KCB 25 165000* 1 56 47 48 46 47 51 56 49 60 52 49 58 50 48 56
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 3 60 62 64 55 55 54 70 74 67 61 50 65 62 54 65
Jamie Johnson C KCB 28 150000* 2 52 56 55 50 51 46 57 49 71 56 50 52 54 49 57
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 1 49 58 55 52 54 53 63 45 70 59 49 54 54 52 59
Tomas Tatar C KCB 19 261000* 3 54 53 54 50 51 48 70 48 70 54 48 48 53 49 58
Joakim Andersson C KCB 21 262500* 3 44 49 45 57 59 56 55 50 72 56 53 55 45 57 59
Francis Pare C KCB 23 162000* 1 52 54 58 44 45 43 61 56 73 51 47 53 54 44 56
Ilari Filppula C KCB 28 150000* 1 50 56 55 52 53 50 70 65 75 65 54 60 53 51 61
Brian Lashoff L KCB 20 157166,7* 2 47 45 44 51 51 56 60 56 73 48 49 53 45 52 56
Jordan Owens L KCB 24 154500* 1 53 52 51 56 54 55 70 61 69 43 51 53 52 55 58
Chris Minard L KCB 28 157500* 2 63 56 57 57 59 54 64 67 76 56 59 55 58 56 62
Brent Raedeke L KCB 20 156666,6* 3 40 41 42 44 46 45 48 53 69 55 48 46 41 45 53
Dick Axelsson L KCB 23 255000* 1 50 48 49 45 44 54 58 51 58 55 50 56 49 48 57
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 1 45 52 58 45 43 36 65 49 69 50 48 49 51 41 56
Logan Pyett D KCB 22 255000* 1 48 48 53 53 53 49 65 60 67 49 50 48 49 51 58
Sergei Kolosov D KCB 24 150000* 1 41 40 40 58 57 61 56 50 61 48 47 53 40 58 57
Derek Meech D KCB 26 150000* 1 49 54 58 62 64 57 70 70 72 49 51 61 53 61 64
Sebastien Piche D KCB 22 168999,9* 2 41 47 51 44 48 42 64 60 67 41 47 48 46 44 55
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 2 48 47 46 47 45 50 53 52 48 40 48 54 47 47 53
Ole-Kristian Tollefsen D KCB 26 700000 4 42 33 33 70 70 80 67 73 39 49 56 83 36 73 64
Doug Janik D KCB 30 153750* 2 33 33 32 70 70 70 71 70 54 48 66 74 32 70 62
Brendan Smith D KCB 21 262500* 3 47 57 57 50 51 51 71 54 67 48 48 50 54 50 60
Joey MacDonald G KCB 30 550000 1 69 67 59 62 65 67 69 60 84 54 59 65 65 64 68
Thomas McCollum G KCB 20 245000,1* 3 53 47 40 53 49 51 56 59 62 51 49 47 46 51 57
Jordan Pearce G KCB 24 262500* 1 45 44 40 46 47 48 64 52 75 39 50 51 43 47 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Landon Ferraro R JNR 19 750000 3 C- D D D C- D C C- C C- C- D D D C-
Nick Oslund R AMA 22 500000* 0 D D- D D D C- C- D C D- D D D D C-
Gennady Stolyarov R AMA 24 500000* 0 C- D D D D D C D B- C- D C- C- D C-
Mitchell Callahan R JNR 19 558333* 3 D- D- D- D D C- C- C- D- D D D D- D D
Gustav Nyquist C AMA 21 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Riley Sheahan C JNR 18 700000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Andrej Nestrasil C JNR 19 500000* 0 D D C- D D D D D C- C- D D D D C-
Julien Cayer C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D- C- D D C- D D D D- D C-
Louis-Marc Aubry C JNR 18 550000 3 D D D C- C- C- C- D C- C- D D D C- C-
Calle Jarnkrok C JNR 19 600000* 0 D C C C- C- D C D B C- D D C- D C-
Jesper Samuelsson C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Brooks Macek C JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- C- D D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Bryan Rufenach D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Adam Almqvist D JNR 19 500000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D- D D C-
Nils Bäckström D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D D
Nick Jensen D AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D- B- D- D D D D C-
Gleason Fournier D JNR 19 550000 3 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Max Nicastro D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 18 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Petr Mrazek G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Red Wings de Detroit
» Detroit Red Wings TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Life Is Hockey :: Autre :: Corbeille-
Sauter vers: