My Life Is Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Life Is Hockey

Because hockey is our passion
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Colombus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets I_icon_minitimeLun 27 Déc 2010, 11:55 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R CBS 26 7800000 7 88 76 84 75 69 80 80 76 60 62 66 80 82 74 78
Chris Clark R CBS 34 2633333 1 66 54 55 73 73 76 70 69 55 62 76 76 58 74 69
Jared Boll R CBS 24 725000 2 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
Jakub Voracek R CBS 21 875000 1 72 80 83 61 64 52 72 74 80 56 52 65 78 59 71
Ben Guite C CBS 32 575000 1 48 46 44 71 72 74 69 59 63 75 60 74 46 72 66
Samuel Påhlsson C CBS 32 2650000 2 54 52 50 79 79 78 78 69 71 80 70 79 52 78 72
Antoine Vermette C CBS 28 3750000 5 75 72 72 71 74 60 83 70 74 81 50 65 73 68 72
Derick Brassard C CBS 22 3200000 4 71 82 82 63 66 52 75 62 70 70 53 63 78 60 71
R.J. Umberger L CBS 28 3750000 2 76 73 70 68 69 65 75 76 72 71 54 72 73 67 73
Nikita Filatov L CBS 20 875000 2 74 68 70 62 64 52 77 54 68 53 49 51 70 59 68
Kristian Huselius L CBS 31 4750000 2 76 79 77 67 72 62 83 80 72 52 66 70 77 67 72
Ethan Moreau L CBS 34 2000000 1 64 46 46 78 73 80 78 71 38 69 71 79 52 77 69
Marc Methot D CBS 25 1012500 1 47 36 37 76 76 76 69 84 58 49 60 77 40 76 67
Kris Russell D CBS 23 1300000 3 51 70 75 62 69 57 77 64 76 44 51 54 65 62 66
Jan Hejda D CBS 32 2000000 1 37 43 39 80 80 75 77 79 72 49 69 78 39 78 69
Rostislav Klesla D CBS 28 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 84 52 48 64 75 65 75 72
Mike Commodore D CBS 30 3750000 3 50 39 37 78 72 84 68 88 40 46 73 80 42 78 68
Fedor Tyutin D CBS 27 2843750 2 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Mathieu Garon G CBS 32 1200000 1 77 76 68 81 76 79 78 72 86 67 60 69 73 78 74
Steve Mason G CBS 22 850000 1 76 76 74 77 75 76 74 73 72 64 50 71 75 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 20 183999,9* 3 42 39 40 41 45 47 43 52 58 45 46 49 40 44 52
Derek Dorsett R SYR 23 168750* 2 44 42 42 70 66 78 69 73 34 56 50 68 42 71 63
Derek MacKenzie C SYR 29 180000* 1 48 44 46 64 65 61 71 59 62 69 58 66 46 63 62
Chad Kolarik C SYR 24 165000* 1 56 54 59 57 58 49 70 55 76 58 51 51 56 54 61
Tomás Kána C SYR 22 187500* 1 43 44 43 55 52 54 67 52 61 55 50 60 43 53 58
Michael Blunden C SYR 23 177000* 1 55 50 52 61 58 76 66 69 57 54 49 74 52 65 63
Andrew Murray C SYR 28 625000 1 50 46 47 70 69 71 65 74 73 60 53 73 47 70 65
Trevor Frischmon C SYR 28 172500* 1 40 42 41 60 60 52 60 52 62 70 56 55 41 57 57
Kyle Wilson L SYR 25 180000* 1 56 51 50 47 51 46 51 45 67 53 48 59 52 48 55
Matt Calvert L SYR 20 262500* 3 52 58 56 56 59 50 70 48 69 52 60 49 55 55 61
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 2 59 52 57 49 51 41 80 54 76 48 48 55 56 47 58
Tom Sestito L SYR 22 173250* 1 56 48 48 59 54 68 59 57 37 50 50 68 50 60 59
Nick Holden D SYR 23 262500* 1 48 49 47 52 56 51 68 59 71 47 50 53 48 53 58
Anton Strålman D SYR 24 1950000 1 56 65 67 61 62 60 71 59 68 46 50 59 62 61 63
Cody Goloubef D SYR 20 262500* 3 36 54 55 50 52 47 68 44 65 46 47 51 48 49 56
Michael Ratchuk D SYR 22 255000* 1 48 51 51 52 50 44 68 43 70 45 48 48 50 48 57
Teddy Ruth D SYR 20 262500* 3 44 39 40 49 48 52 55 56 61 47 50 52 41 49 56
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 1 49 54 55 59 56 53 66 66 65 42 51 60 52 56 60
Grant Clitsome D SYR 25 165000* 1 49 53 53 55 56 52 63 58 70 48 51 68 51 54 60
Nate Guenin D SYR 27 172500* 1 30 35 33 62 61 68 57 68 53 49 53 75 32 63 60
John Moore D SYR 19 270000* 3 50 50 52 49 52 45 76 54 74 34 46 49 50 48 59
David Savard D SYR 19 270000* 3 46 46 47 48 50 47 55 47 68 40 47 47 46 48 53
Brent Regner D SYR 21 171999,9* 2 41 41 42 45 46 41 61 43 72 41 48 46 41 44 52
Steven Delisle D SYR 20 219999,9* 3 44 33 32 46 48 45 48 38 55 41 48 49 36 46 49
David LeNeveu G SYR 27 550000 1 64 64 60 64 62 70 70 64 77 59 51 61 62 65 65
Gustaf Wesslau G SYR 25 900000 1 60 61 52 60 59 60 62 51 75 53 50 58 57 59 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Straka R JNR 18 600000 0 C- C- C- D D D C C- C C- D D C- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D- C- D D- F D D C- F D D
Ryan Johansen C JNR 18 900000 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C- C- C
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 500000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Dalton Smith L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- D C- D C- D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 500000* 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 18 500000* 0 D D D D C- D C- C- D D D C- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 500000 0 D- D D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Drew Olson D AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D D- C- D D D D D D C-
Will Weber D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Martin Ouellette G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Allen York G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets I_icon_minitimeJeu 30 Déc 2010, 11:09 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R CBS 22 3000000 5 69 77 80 65 68 55 76 78 76 69 55 57 75 62 71
Arron Asham R CBS 32 700000 1 58 47 49 71 67 82 67 69 40 59 68 80 51 73 66
Jared Boll R CBS 24 725000 2 47 48 47 68 65 82 66 68 36 58 58 80 47 71 65
Jamie Langenbrunner R CBS 35 2800000 1 77 68 65 77 76 75 78 69 69 53 82 77 70 76 74
Jakub Voracek R CBS 21 875000 1 72 80 83 63 64 55 72 74 80 56 52 65 78 60 71
Chris Clark R CBS 34 2633333 1 65 54 55 73 73 76 70 69 51 62 76 74 58 74 68
Ben Guite C CBS 32 575000 1 48 46 44 71 72 74 69 59 63 75 60 74 46 72 66
Antoine Vermette C CBS 28 3750000 5 75 72 72 71 74 60 83 70 74 81 50 65 73 68 72
Daniel Brière C CBS 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Samuel Påhlsson C CBS 32 2650000 2 54 52 50 79 79 78 78 69 71 80 70 79 52 78 72
Ethan Moreau L CBS 35 2000000 1 64 44 44 78 73 80 77 71 38 69 71 79 50 77 68
Scott Hartnell L CBS 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 73 40 59 70 80 70 74 72
R.J. Umberger L CBS 28 3750000 2 76 73 70 68 69 65 75 76 72 71 54 72 73 67 73
Nikita Filatov L CBS 20 875000 2 74 68 71 63 64 52 76 54 68 54 49 51 71 59 68
Marc Methot D CBS 25 1012500 1 49 37 37 79 76 79 69 84 58 51 60 77 41 78 68
Kris Russell D CBS 23 1300000 3 51 70 75 62 70 57 77 66 76 44 51 54 65 63 67
Anton Strålman D CBS 24 1950000 1 56 65 68 61 64 61 71 59 68 46 50 59 63 62 63
David Savard D CBS 19 900000* 3 46 46 47 48 50 47 55 47 68 40 47 47 46 48 53
Fedor Tyutin D CBS 27 2843750 2 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Chris Pronger D CBS 36 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 74 53 48 69 87 76 81 78
Anton Volchenkov D CBS 28 4250000 6 35 38 37 80 85 87 71 86 71 48 62 82 36 84 70
Rostislav Klesla D CBS 28 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 84 52 48 64 75 65 75 72
Mathieu Garon G CBS 32 1200000 1 77 76 68 81 76 79 78 72 86 67 60 69 73 78 74
Steve Mason G CBS 22 850000 1 83 80 78 81 81 82 79 77 72 67 50 71 80 81 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 20 183999,9* 3 44 41 41 41 48 48 45 52 58 45 46 49 42 45 53
Pavel Mrna R SYR 22 85500* 1 40 35 40 37 40 41 46 40 65 35 45 45 38 39 48
Andris Dzerins R SYR 22 93000* 1 42 43 44 41 40 40 52 56 66 47 47 47 43 40 51
Derek Dorsett R SYR 23 168750* 2 47 43 42 69 66 75 70 72 34 56 50 68 44 70 63
Derek MacKenzie C SYR 29 180000* 1 48 44 46 64 65 61 71 59 62 69 58 66 46 63 62
Michael Blunden C SYR 23 177000* 1 55 50 52 61 58 76 66 69 57 55 49 74 52 65 63
Tomás Kána C SYR 22 187500* 1 43 44 43 55 52 54 67 52 61 55 50 60 43 53 58
Trevor Frischmon C SYR 29 172500* 1 40 42 41 60 60 52 60 52 62 70 56 55 41 57 57
Chad Kolarik C SYR 24 165000* 1 56 54 59 57 58 49 70 57 76 58 51 51 56 54 61
Andrew Murray C SYR 28 625000 1 50 46 47 70 69 71 65 74 73 60 53 73 47 70 65
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 2 59 52 57 52 51 41 79 54 76 49 48 55 56 48 59
Tom Sestito L SYR 23 173250* 1 56 48 48 60 52 69 57 57 37 51 50 68 50 60 59
Matt Calvert L SYR 20 262500* 3 52 61 56 56 61 51 70 51 69 54 60 49 56 56 62
Kyle Wilson L SYR 25 180000* 1 56 54 50 47 51 50 51 46 67 55 48 59 53 49 56
Teddy Ruth D SYR 20 262500* 3 46 41 40 50 49 56 55 56 61 49 50 52 42 51 56
Cody Goloubef D SYR 20 262500* 3 39 55 54 50 52 47 72 46 65 46 47 51 49 49 57
Nick Holden D SYR 23 262500* 1 48 49 47 54 56 55 69 59 71 47 50 53 48 55 59
Grant Clitsome D SYR 25 165000* 1 49 53 53 55 59 52 63 58 70 50 51 68 51 55 60
Michael Ratchuk D SYR 22 255000* 1 48 52 50 53 52 45 68 43 70 45 48 48 50 50 57
Steven Delisle D SYR 20 219999,9* 3 44 33 32 46 48 45 48 38 55 41 48 49 36 46 49
Brent Regner D SYR 21 171999,9* 2 41 41 42 45 46 41 61 43 72 41 48 46 41 44 52
Nate Guenin D SYR 27 172500* 1 30 35 33 62 61 68 57 68 53 49 53 75 32 63 60
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 1 48 53 54 59 56 54 66 66 65 42 51 60 51 56 60
Gustaf Wesslau G SYR 25 900000 1 60 61 52 60 59 60 62 51 75 53 50 58 57 59 62
David LeNeveu G SYR 27 550000 1 64 64 60 64 62 70 70 64 77 59 51 61 62 65 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Straka R JNR 18 600000 0 C- C- C- D D D C C- C C- D D C- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D- C- D D- F D D C- F D D
Ryan Johansen C JNR 18 900000 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C- C- C
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 500000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Dalton Smith L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- D C- D C- D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 500000* 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 18 500000* 0 D D D D C- D C- C- D D D C- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 500000 0 D D D C- D C- C- D C- D D C- D C- C-
Drew Olson D AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D D- C- D D D D D D C-
Will Weber D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Martin Ouellette G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Allen York G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Life Is Hockey :: Autre :: Corbeille-
Sauter vers: